| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CASPER HC-12IA32 | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường | 
| Khối trong nhà | HC-12IA32 | 
| Khối ngoài trời | HC-12IA32 | 
| Công suất lạnh | 12000 Btu/h (3100 ~ 13000) | 
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² | 
| Chiều | 1 chiều lạnh | 
| Công nghệ Inverter | Có | 
| Độ ồn dàn lạnh | |
| Độ ồn dàn nóng | 52 dB | 
| Môi chất làm lạnh | R32 | 
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha - 220V (Dàn lạnh) | 
| Công suất điện | 1230 W (230 ~ 1330) | 
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) | 830 × 195 × 256 mm (7.5 kg) | 
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) | 660 × 240 × 482 mm (22.5 kg) | 
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 | 
| Chiều dài đường ống | 3m → 20m | 
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10m | 
 
 
 
                             
  
  
  
  
  
  
  
  
                             
  
  
  
  
  
  
  
  
                             
  
  
                             
  
  
  
  
  
  
  
                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                             
  
  
  
  
 



 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              






